净化设备
Products

净化设备
Products
适用场景
适用于各种局部净化设备和洁净厂房,在常温,常湿、常压条件下环境空气的净化。
产品特性
· | 高效率 |
· | 容尘量大 |
· | 风速均匀性好 |
材料配置及适用条件
项目 | 材质 | 适用温度 | 适用湿度 |
框材 | 铝型材 | 80℃ | 80% |
密封物 | 聚氨酯胶 | ||
分隔物 | 胶板纸或铝箔 | ||
滤料 | 玻纤滤纸 | ||
密封条 | 醋酸乙酯 |
规格参数
外形尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 容尘量(g) | 初阻力(pa) | 效率(计重法≥0.3qm) |
320×320×220 | 400 | 350 | ≤220 | ≥99.99 |
350×350×220 | 500 | 400 | ||
610×610×150 | 1000 | 600 | ||
484×484×220 | 1000 | 600 | ||
820×600×150 | 1300 | 750 | ||
726×484×220 | 1500 | 750 | ||
915×610×150 | 1500 | 800 | ||
630×630×220 | 1500 | 900 | ||
968×484×220 | 2000 | 1200 | ||
1220×610×150 | 2000 | 1400 | ||
945×630×220 | 2300 | 1400 | ||
1260×630×220 | 3000 | 1800 |



