净化设备
Products

净化设备
Products
适用场景
商用及工业用通风空调系统、制药、医院、电子、食品、喷涂等行业,高效空气过滤器的前端过滤。
产品特性
F5-F6 | F7-F8 | F9 |
风量大 | 滤料采用超细的玻璃纤维制成 | 高集尘效率 |
阻力低 | 效率高 | 容尘量高 |
容尘量高 | 耐高温、阻燃 | 风量大 |
规格参数
外形尺寸 | 额定风量(m3/h) | 初阻力(pa) | 效率(级别/比色法) | 袋数 | ||
F5-F6 | F7-F8 | F9 | ||||
495×295×600mm | 1300m3/h | 50Pa F5 | 40-50% F5 | 5 | 8 | 4 |
495×495×600mm | 2200m3/h | 5 | 8 | 4 | ||
595×295×600mm | 1600m3/h | 6 | 10 | 6 | ||
595×495×600mm | 2700m3/h | 6 | 10 | 8 | ||
595×595×600mm | 3200m3/h | 8 | 10 | 10 | ||






