洁净检测仪器
Products
SN-2101型全自动菌落计数仪是针对微生物菌落分析的专用设备,利用全新设计的软件图像处理技术和科学的数学分析方法对微生物菌落分析,计数迅速准确。适用于医院、科研院所、卫生防疫部门、疾病控制中心、检验检疫、质量技术监督、环境检测机构以及制药、食品饮料、医疗卫生用品行业 等的微生物检测。
产品简介
SN-2101型全自动菌落计数仪是针对微生物菌落分析的专用设备,利用全新设计的软件图像处理技术和科学的数学分析方法对微生物菌落分析,计数迅速准确。适用于医院、科研院所、卫生防疫部门、疾病控制中心、检验检疫、质量技术监督、环境检测机构以及制药、食品饮料、医疗卫生用品行业 等的微生物检测。
技术特点
• 扫码功能,快速录入培养皿信息利于数据追溯,支持条形码录入。(选配功能)
• 通过上光源的环形光源,背景光源的底光源和侧光源组合方式,可实现对菌落的光学染色。
• 自动粘连分割、手动分割、蔓延菌落自动处理统计,计数回退功能,计数准确快速。
• 高分辨率彩色工业相机,自带仪器标定功能,对菌落直径尺寸进行校准。(消除拍摄与实物的尺寸误差)
• 具备审计追踪功能,数字和安全管理符合FDA21 CFR Part 11中的相关要求,操作人员在软件上的操作自动记录,以便后续结果数据的追溯。
• 依据标准研发的独特菌落计数统计软件,根据不同模式选择下快速智能计数。
• 强大的图像处理软件包含多种图形标注、测量功能。
• 选定区域统计,高效快速,瞬间输出菌落直径、圆度、周长、面积、数目等数据。
• 内置254nm(用于消毒灭菌)和365nm紫外灯(用于菌落荧光激发和统计实验),可对腔体杀菌消毒、紫外诱变和大肠埃希氏菌、大肠菌群荧光、绿 色荧光蛋白等激发实验。
• 单色、多色菌落同时自动识别检测方式。
• 上光源具有环绕360度无影照射功能,为菌落成像提供全方位、立体、清晰的成像效果。下光源采用透射光暗室拍摄系统,侧光源采用环形矩阵系统。
• 数据可保存、查询、打印或以EXCEL、PDF等格式导出。
• 标配高性能图像处理电脑一台。
技术指标
主要参数 | 参数范围 | |
CMOS规格 | 1200万像素,真彩;分辨率:4000×3036 | |
镜头 | 2500万像素,焦距12mm;光圈F2.4~F16 | |
示值误差 | ±2% | |
计数速度 | 1000个菌落<1秒 | |
色温 | 色温变化范围:3000K~7700K | |
上光源 | 环绕360度无影照射功能,多方向透射光、光源亮度可调,照度:250~4300Ix | |
下光源 | 底部透射光暗室拍摄系统,照度:0~4500Ix | |
侧光源 | 环形矩阵系统 | |
拍摄图像 | 前置开放式、自动消除外界干扰、自动居中、暗箱拍摄 | |
平皿类型 | 适用于90mm、100mm各类规格平皿(倾注、涂布、膜滤等培养方式) | |
紫外灯 | 内置,波长254nm和365nm,实现皿、舱杀菌消毒,紫外诱变和荧光等激发实验 | |
自动杂质剔除 | 根据形态、尺寸、颜色等甄别剔除 | |
菌落形态分析 | 自动分析每个菌落的面积、周长、圆度、最大直径、最小直径 | |
统计区域选取 | 定圆、半圆、圆、矩形、扇形、任意区域选取 | |
图像处理 | 图像增强 | 边缘增强、图像锐化 |
图像滤波 | 高斯滤波、均值滤波、中值滤波、最大值滤波、最小值滤波、自适应平滑滤波 | |
边缘检测 | Canny检测、Scharr检测、Roberts检测、Sobel检测、Prewitt检测、Kirsch检测、高斯检测、水平 检测、垂直检测 | |
图像调节 | 边缘均衡化、灰度转换、负相转换、RGB分量调节 | |
形态学运算 | 腐蚀(方形腐蚀、圆形腐蚀、十字形腐蚀)、膨胀(方形膨胀、圆形膨胀、十字形膨胀)、开运 算、闭运算 | |
图像分割 | RGB分割、灰度分割 | |
标注测量 | 仪器标定 | 系统自带标定功能,可校准实物与图像偏差 |
菌落标注 | 直线、角度、矩形、折线、圆、扇形、字符、曲线多种图形的标注 | |
菌落测量 | 直线、角度、矩形、折线、圆、扇形、曲线多种图形的测量 | |
菌落识别 | 菌落颜色识别 | 根据菌落颜色,对选定颜色的菌落自动识别统计 |
多色菌落识别 | 根据背景颜色,对所有颜色的菌落进行偏差统计 | |
粘连菌、蔓延菌 | 自动粘连分割、蔓延菌计数统计、计数回退 | |
抑菌圈测量 | 标定 | 具有在线标定和默认标定两种标定功能 |
自动测量 | 对培养皿内的所有抑菌圈进行自动轮廓测量 | |
拟圆检测 | 针对非圆形抑菌圈进行拟圆检测 | |
人工测量 | 通过鼠标点选对抑菌圈进行人工测量 | |
抗生素效价分析及螺旋计数统计 | 抗生素效价分析 | 一剂量法(标准曲线法)、二剂量法、三剂量法、合并计算法 |
螺旋计数统计 | 适用于美国SBI公司及西班牙IUL公司生产的全自动微生物平皿螺旋接种仪及兼容仪器 | |
统计数据 | 数据导出 | 统计数据可以通过Excel、PDF格式导出 |
数据存储 | 图像和全部结果以数据库存储 | |
数据查询 | 按照日期查询菌落图像和统计结果 | |
审计追踪 | 自动记录操作人员在软件中的操作,以便后续结果数据的追溯 | |
主机尺寸 | (长350×宽398×高510)mm | |
工作温度 | (0~35)℃ | |
主机重量 | 约 12.0kg | |
主机功耗 | <100W | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
选配型号
型号 | 配置 |
SN-2101 型 | 菌落计数软件、抑菌圈测量软件、抗生素效价分析软件、螺旋计数统计 |
SN-2101 型(A 款) | 菌落计数软件、抑菌圈测量软件 |
SN-2101 型(B 款) | 菌落计数软件 |